VeriSign Secure Site | VeriSign Secure Site Pro | VeriSign Secure Site + EV | VeriSign Secure Site Pro + EV | |
Opis certyfikatu | Opis certyfikatu | Opis certyfikatu | Opis certyfikatu | |
Abonament roczny | 1730,00 zł (1406,50 zł netto) | 3950,00 zł (3211,38 zł netto) | 3950,00 zł (3211,38 zł netto) | 6800,00 zł (5528,46 zł netto) |
Odnowienie | 1730,00 zł (1406,50 zł netto) | 3950,00 zł (3211,38 zł netto) | 3950,00 zł (3211,38 zł netto) | 6800,00 zł (5528,46 zł netto) |
Okres ważności | 1 do 3 lat | 1 do 3 lat | 1 do 2 lat | 1 do 2 lat |
Kup SSL | Zamów | Zamów | Zamów | Zamów |
Rodzaj certyfikatu | OV | OV | EV | EV |
Rodzaj weryfikacji | Weryfikacja organizacji wnioskującej | Weryfikacja organizacji wnioskującej | Weryfikacja organizacji wnioskującej | Weryfikacja organizacji wnioskującej |
Ochrona prefiksu www | Nie | Nie | Nie | Nie |
Szyfrowanie | 40-256 bitów | 128-256 bitów Szyfrowanie SGC | 40-256 bitów | 128-256 bitów Szyfrowanie SGC |
Dane o właścicielu domeny | Tak | Tak | Tak, z zielonym paskiem adresu | Tak, z zielonym paskiem adresu |
Ochrona adresu | Tylko pojedyncza nazwa hosta | Tylko pojedyncza nazwa hosta | Tylko pojedyncza nazwa hosta | Tylko pojedyncza nazwa hosta |
Wystawienie certyfikatu | 5-10 dni roboczych | 5-10 dni roboczych | 5-10 dni roboczych | 5-10 dni roboczych |
Pieczęć | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwarancja wystawcy | 1 000 000 USD | 1 250 000 USD | 1 500 000 USD | 1 500 000 USD |
Rozpoznawalność | 99,9% oraz urządzenia mobilne | 99,9% oraz urządzenia mobilne | 99,9% oraz urządzenia mobilne | 99,9% oraz urządzenia mobilne |
Informacje dodatkowe |